Competition round finished - best 24 riders are qualified for next round
Results - Time Trials - run #2
Rank Bike Name NOC Time Mark
1 142 OQUENDO ZABALA David COL 41.490 Q
2 174 HARMSEN Joris NED 43.080 Q
3 125 CARNAVAL Douglas BRA 45.396 Q
4 135 FOX Nicholas NZL 46.297 Q
5 127 CARVALHO Igor BRA 46.527 Q
6 145 PALACIOS MUNOZ Nicolas ECU 47.423 Q
7 152 AGUIRRE Elias CHI 47.739 Q
8 215 VARGAS OVANDO Sebastián BOL 47.835 Q
9 208 TANNIGER Romain SUI 48.152 Q
10 162 DEMONT Jonathan SUI 48.320 Q
11 138 FRANKS Daniel NZL 48.424 Q
12 139 FURLAN Mattia ITA 48.469 Q
13 180 HLADIK Jakub CZE 48.541 Q
14 198 MENDEZ Ignacio CHI 49.022 Q
15 179 HIDALGO Benjamin AUS 49.487 Q
16 216 VIRDIS Luca ITA 49.493 Q
17 149 VILACA JUNIOR Allis Chalmers Scarpelli BRA 49.834 Q
18 173 GOODWIN Darryn AUS 49.920 Q
19 146 SAMPEI Takamasa JPN 50.012 Q
20 129 CARVALHO Miguel RSA 50.986 Q
21 210 TORQUATO Guilherme BRA 51.278 Q
22 132 CREIGHTON Steven CAN 52.831 Q
23 155 BENETTI Nicholas CAN 1:02.281 Q
no Rank 4 NYHAUG Tory CAN no time DNS
no Rank 103 AUSTIN Christopher RSA no time DNS
no Rank 158 CAMPO Alfredo ECU no time DNS
no Rank 170 FURUHATA Ryosuke JPN no time DNS
no Rank 213 VALACHOVIC Viktor SVK no time DNS
no Rank 218 ZMAJKOVIC Matus SVK no time DNS